اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
ADDERALL XR 10 از شرکت TAKEDA PHARMS USA
New Drug Application (NDA): 021303
Company: TAKEDA PHARMS USA
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 10 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | No |
ADDERALL XR 15 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | No |
ADDERALL XR 20 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | No |
ADDERALL XR 25 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | No |
ADDERALL XR 30 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | Yes |
ADDERALL XR 5 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 1.25MG;1.25MG;1.25MG;1.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription |
AB |
Yes | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/11/2001 | ORIG-1 | Approval |
Type 3 – New Dosage Form |
STANDARD |
|
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2001/21303lbl.pdf |
Supplements
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2019 | SUPPL-34 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021303s034lbl.pdf |
||
01/06/2017 | SUPPL-32 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/021303s032lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2017/021303Orig1s032,021977Orig1s043ltr.pdf |
||
04/17/2015 | SUPPL-31 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/021303s031lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2015/021303Orig1s031ltr.pdf |
||
07/16/2018 | SUPPL-29 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/021303s029lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2018/021303Orig1s029ltr.pdf |
||
03/03/2015 | SUPPL-28 | Manufacturing (CMC) |
Label is not available on this site. |
||
07/24/2014 | SUPPL-27 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021303s027lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2014/021303Orig1s027ltr.pdf |
||
12/03/2013 | SUPPL-26 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s026lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2013/021303Orig1s026ltr.pdf |
||
03/08/2013 | SUPPL-25 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s025lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2013/021303Orig1s025ltr.pdf |
||
06/14/2013 | SUPPL-24 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s024lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2013/021303Orig1s024ltr.pdf |
||
02/07/2012 | SUPPL-23 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021303s023lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2012/021303s023ltr.pdf |
||
11/12/2010 | SUPPL-22 | Labeling-Package Insert |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021303s020s022lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2010/021303s020,s022ltr.pdf |
||
11/12/2010 | SUPPL-20 | Labeling |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021303s020s022lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2010/021303s020,s022ltr.pdf |
||
11/12/2008 | SUPPL-19 | Labeling |
Label is not available on this site. |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2008/021303s019,021977s008ltr.pdf |
|
05/22/2007 | SUPPL-15 | Labeling |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/021303s015lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2007/021303s015ltr.pdf |
||
07/26/2006 | SUPPL-13 | Labeling |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/011522s034s037,021303s013lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2006/011522s034, 037, 021303s013LTR.pdf |
||
06/16/2006 | SUPPL-10 | Labeling |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021303s010lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2006/021303s010LTR.pdf |
||
07/21/2005 | SUPPL-9 | Efficacy-New Patient Population |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/021303s009lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2005/021303s009ltr.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2005/021303Orig1s009.pdf |
||
08/11/2004 | SUPPL-5 | Efficacy-New Patient Population |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/021303s005lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2004/21303s005ltr.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2004/021303Orig1s005.pdf |
||
09/13/2002 | SUPPL-3 | Manufacturing (CMC)-Control |
Label is not available on this site. |
||
05/22/2002 | SUPPL-1 | Manufacturing (CMC) |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/21303s1lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2002/21303s001ltr.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2002/021303_S001_AdderallTOC.cfm |
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert |
Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
07/03/2019 | SUPPL-34 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/021303s034lbl.pdf | |
07/16/2018 | SUPPL-29 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/021303s029lbl.pdf | |
01/06/2017 | SUPPL-32 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2017/021303s032lbl.pdf | |
04/17/2015 | SUPPL-31 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2015/021303s031lbl.pdf | |
07/24/2014 | SUPPL-27 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2014/021303s027lbl.pdf | |
12/03/2013 | SUPPL-26 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s026lbl.pdf | |
06/14/2013 | SUPPL-24 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s024lbl.pdf | |
03/08/2013 | SUPPL-25 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2013/021303s025lbl.pdf | |
02/07/2012 | SUPPL-23 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/021303s023lbl.pdf | |
11/12/2010 | SUPPL-22 |
Labeling-Package Insert |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021303s020s022lbl.pdf | |
11/12/2010 | SUPPL-20 |
Labeling |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2010/021303s020s022lbl.pdf | |
05/22/2007 | SUPPL-15 |
Labeling |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2007/021303s015lbl.pdf | |
07/26/2006 | SUPPL-13 |
Labeling |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/011522s034s037,021303s013lbl.pdf | |
06/16/2006 | SUPPL-10 |
Labeling |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2006/021303s010lbl.pdf | |
07/21/2005 | SUPPL-9 |
Efficacy-New Patient Population |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2005/021303s009lbl.pdf | |
08/11/2004 | SUPPL-5 |
Efficacy-New Patient Population |
Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2004/021303s005lbl.pdf | |
05/22/2002 | SUPPL-1 |
Manufacturing (CMC) |
Label (PDF) |
This supplement type does not usually require new labeling. |
https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2002/21303s1lbl.pdf |
10/11/2001 | ORIG-1 | Approval | Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2001/21303lbl.pdf |
ADDERALL XR 10
CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL; 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 10 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 021303 | TAKEDA PHARMS USA |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 077302 | ACTAVIS ELIZABETH |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 205401 | ANI PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 212037 | ELITE LABS INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 076852 | IMPAX LABS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 206159 | PAR PHARM INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 210651 | RHODES PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211547 | SPECGX LLC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 2.5MG;2.5MG;2.5MG;2.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211715 | SUN PHARM INDUSTRIES |
ADDERALL XR 15
CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL; 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 15 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 021303 | TAKEDA PHARMS USA |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 077302 | ACTAVIS ELIZABETH |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 205401 | ANI PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 212037 | ELITE LABS INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 076852 | IMPAX LABS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 206159 | PAR PHARM INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 210651 | RHODES PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211547 | SPECGX LLC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 3.75MG;3.75MG;3.75MG;3.75MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211715 | SUN PHARM INDUSTRIES |
ADDERALL XR 20
CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL; 5MG;5MG;5MG;5MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 20 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 021303 | TAKEDA PHARMS USA |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 077302 | ACTAVIS ELIZABETH |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 205401 | ANI PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 212037 | ELITE LABS INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 076852 | IMPAX LABS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 206159 | PAR PHARM INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 210651 | RHODES PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211547 | SPECGX LLC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 5MG;5MG;5MG;5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211715 | SUN PHARM INDUSTRIES |
ADDERALL XR 25
CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL; 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 25 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 021303 | TAKEDA PHARMS USA |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 077302 | ACTAVIS ELIZABETH |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 205401 | ANI PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 212037 | ELITE LABS INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 076852 | IMPAX LABS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 206159 | PAR PHARM INC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 210651 | RHODES PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211547 | SPECGX LLC |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 6.25MG;6.25MG;6.25MG;6.25MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 211715 | SUN PHARM INDUSTRIES |
ADDERALL XR 30
CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL; 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADDERALL XR 30 | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 021303 | TAKEDA PHARMS USA |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 077302 | ACTAVIS ELIZABETH |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 205401 | ANI PHARMS |
DEXTROAMP SACCHARATE, AMP ASPARTATE, DEXTROAMP SULFATE AND AMP SULFATE | AMPHETAMINE ASPARTATE; AMPHETAMINE SULFATE; DEXTROAMPHETAMINE SACCHARATE; DEXTROAMPHETAMINE SULFATE | 7.5MG;7.5MG;7.5MG;7.5MG | CAPSULE, EXTENDED RELEASE;ORAL | Prescription | No | AB | 212037 | ELITE LABS INC |
