اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CLONAZEPAM از شرکت PRINSTON INC
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077856
Company: PRINSTON INC
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/28/2006 | ORIG-1 | Approval |
|
Label is not available on this site. |
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/18/2016 | SUPPL-18 | Labeling-Medication Guide, Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
||
| 02/10/2016 | SUPPL-11 | Labeling-Medication Guide |
Label is not available on this site. |
||
| 06/20/2012 | SUPPL-8 | REMS-Modified |
Label is not available on this site. |
||
| 09/15/2011 | SUPPL-5 | Labeling-Container/Carton Labels, Labeling-Package Insert, Labeling-Medication Guide, REMS-Proposal |
Label is not available on this site. |
||
| 10/21/2009 | SUPPL-3 | Labeling |
Label is not available on this site. |
||
| 07/09/2007 | SUPPL-2 | Labeling |
Label is not available on this site. |
||
| 05/01/2007 | SUPPL-1 | Labeling |
Label is not available on this site. |
CLONAZEPAM
TABLET;ORAL; 0.5MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077147 | ACCORD HLTHCARE |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074869 | ACTAVIS ELIZABETH |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077856 | PRINSTON INC |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074979 | SANDOZ |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074569 | TEVA |
| KLONOPIN | CLONAZEPAM | 0.5MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017533 | ROCHE |
TABLET;ORAL; 1MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077147 | ACCORD HLTHCARE |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074869 | ACTAVIS ELIZABETH |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077856 | PRINSTON INC |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074979 | SANDOZ |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074569 | TEVA |
| KLONOPIN | CLONAZEPAM | 1MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017533 | ROCHE |
TABLET;ORAL; 2MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077147 | ACCORD HLTHCARE |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074869 | ACTAVIS ELIZABETH |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077856 | PRINSTON INC |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074979 | SANDOZ |
| CLONAZEPAM | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074569 | TEVA |
| KLONOPIN | CLONAZEPAM | 2MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017533 | ROCHE |
نظرات کاربران