اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CLINIMIX E 2.75/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER از شرکت BAXTER HLTHCARE
   New Drug Application (NDA): 020678
    
Company: BAXTER HLTHCARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLINIMIX E 2.75/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 2.75%;33MG/100ML;10GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;217MG/100ML;112MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 2.75/25 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 25% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 2.75%;33MG/100ML;25GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;217MG/100ML;112MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 2.75/5 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 5% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 2.75%;33MG/100ML;5GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;217MG/100ML;112MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 4.25/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 4.25%;33MG/100ML;10GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;297MG/100ML;77MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 4.25/20 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 20% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 4.25%;33MG/100ML;20GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;297MG/100ML;77MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 4.25/25 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 25% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 4.25%;33MG/100ML;25GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;297MG/100ML;77MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 4.25/5 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 5% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 4.25%;33MG/100ML;5GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;297MG/100ML;77MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 5/10 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 10% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 5%;33MG/100ML;10GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;340MG/100ML;59MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 5/15 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 15% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 5%;33MG/100ML;15GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;340MG/100ML;59MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 5/20 SULFITE FREE W/ ELECT IN 20% DEXTROSE W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 5%;33MG/100ML;20GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;340MG/100ML;59MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 5/25 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 25% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 5%;33MG/100ML;25GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;340MG/100ML;59MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
| CLINIMIX E 5/35 SULFITE FREE W/ ELECT IN DEXTROSE 35% W/ CALCIUM IN PLASTIC CONTAINER | AMINO ACIDS; CALCIUM CHLORIDE; DEXTROSE; MAGNESIUM CHLORIDE; POTASSIUM PHOSPHATE, DIBASIC; SODIUM ACETATE; SODIUM CHLORIDE | 5%;33MG/100ML;35GM/100ML;51MG/100ML;261MG/100ML;340MG/100ML;59MG/100ML | INJECTABLE;INJECTION | Prescription | None | Yes | Yes | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/26/1997 | ORIG-1 | Approval | Type 4 – New Combination | STANDARD | 
 | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/97/020678ap.pdf | 
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2021 | SUPPL-42 | Labeling-Package Insert | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/020678s042lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2021/020678Orig1s042, 020734Orig1s037, 204508Orig1s015ltr.pdf | ||
| 10/12/2018 | SUPPL-38 | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/020678s038lbl.pdf | |||
| 09/01/2015 | SUPPL-31 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 02/09/2015 | SUPPL-30 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 09/30/2014 | SUPPL-29 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 08/29/2014 | SUPPL-28 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 09/27/2016 | SUPPL-27 | Labeling-Package Insert | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020678s027lbl.pdf https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2016/020678Orig1s027,020734Orig1s025ltr.pdf | ||
| 09/15/2014 | SUPPL-24 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 11/02/2009 | SUPPL-21 | Labeling | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2009/020678s021ltr.pdf | |
| 01/23/2004 | SUPPL-14 | Labeling | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2004/20678slr014,20734slr013ltr.pdf | |
| 05/21/2003 | SUPPL-13 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2003/20678scs013,20734scs012ltr.pdf | |
| 07/25/2002 | SUPPL-11 | Labeling | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2002/20678slr010,011and20734slr010,011ltr.pdf | |
| 07/25/2002 | SUPPL-10 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2002/20678slr010,011and20734slr010,011ltr.pdf | |
| 02/15/2002 | SUPPL-9 | Manufacturing (CMC)-Packaging | Label is not available on this site. | ||
| 04/04/2001 | SUPPL-7 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | ||
| 10/19/2000 | SUPPL-6 | Manufacturing (CMC)-Packaging | Label is not available on this site. | ||
| 03/24/2000 | SUPPL-5 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | ||
| 02/25/2000 | SUPPL-4 | Manufacturing (CMC)-Packaging | Label is not available on this site. | ||
| 04/12/2000 | SUPPL-3 | Efficacy-Labeling Change With Clinical Data | Label is not available on this site. | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/appletter/2000/20678S03LTR.PDF https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/nda/2000/20-678s003_Clinimax%20E.cfm | |
| 05/25/1999 | SUPPL-2 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 04/15/1999 | SUPPL-1 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | 
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2021 | SUPPL-42 | Labeling-Package Insert | Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2021/020678s042lbl.pdf | |
| 10/12/2018 | SUPPL-38 | Manufacturing (CMC) | Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2018/020678s038lbl.pdf | |
| 09/27/2016 | SUPPL-27 | Labeling-Package Insert | Label (PDF) | https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020678s027lbl.pdf | 
 
                 
                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
نظرات کاربران