اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CALCITRIOL از شرکت BIONPHARMA INC
   Abbreviated New Drug Application (ANDA): 091174
    
Company: BIONPHARMA INC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | 
 AB  | 
No | No | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | 
 AB  | 
No | No | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/24/2013 | ORIG-1 | Approval | 
 
 
  | 
 Label is not available on this site.  | 
CALCITRIOL
CAPSULE;ORAL; 0.25MCG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 203289 | AMNEAL PHARMS | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 091174 | BIONPHARMA INC | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 076917 | HIKMA | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 091356 | STRIDES PHARMA | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204556 | SUN PHARM | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 075765 | TEVA | 
| ROCALTROL | CALCITRIOL | 0.25MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 018044 | VALIDUS PHARMS | 
CAPSULE;ORAL; 0.5MCG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 203289 | AMNEAL PHARMS | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 091174 | BIONPHARMA INC | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 091356 | STRIDES PHARMA | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 204556 | SUN PHARM | 
| CALCITRIOL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 075765 | TEVA | 
| ROCALTROL | CALCITRIOL | 0.5MCG | CAPSULE;ORAL | Prescription | Yes | AB | 018044 | VALIDUS PHARMS | 
                
                  
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
نظرات کاربران