اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
BUDESONIDE از شرکت CIPLA
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 205710
Company: CIPLA
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription |
AN |
No | No |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription |
AN |
No | No |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription |
AN |
No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11/16/2017 | ORIG-1 | Approval |
STANDARD |
|
Label is not available on this site. |
Supplements
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
04/06/2021 | SUPPL-9 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
BUDESONIDE
SUSPENSION;INHALATION; 0.25MG/2ML
TE Code = AN
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 205710 | CIPLA |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 078404 | IMPAX LABS INC |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 078202 | NEPHRON |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 201966 | SANDOZ INC |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 211922 | SUN PHARM |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 077519 | TEVA PHARMS |
PULMICORT RESPULES | BUDESONIDE | 0.25MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | Yes | AN | 020929 | ASTRAZENECA |
SUSPENSION;INHALATION; 0.5MG/2ML
TE Code = AN
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 205710 | CIPLA |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 078404 | IMPAX LABS INC |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 210897 | LUPIN |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 078202 | NEPHRON |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 201966 | SANDOZ INC |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 211922 | SUN PHARM |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 077519 | TEVA PHARMS |
PULMICORT RESPULES | BUDESONIDE | 0.5MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | Yes | AN | 020929 | ASTRAZENECA |
SUSPENSION;INHALATION; 1MG/2ML
TE Code = AN
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 205710 | CIPLA |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 201966 | SANDOZ INC |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 211922 | SUN PHARM |
BUDESONIDE | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | No | AN | 204548 | TEVA PHARMS USA |
PULMICORT RESPULES | BUDESONIDE | 1MG/2ML | SUSPENSION;INHALATION | Prescription | Yes | AN | 020929 | ASTRAZENECA |
نظرات کاربران