اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CLONIDINE از شرکت MAYNE PHARMA
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 079090
Company: MAYNE PHARMA
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription |
AB |
No | No |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription |
AB |
No | No |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription |
AB |
No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08/20/2010 | ORIG-1 | Approval |
|
Label is not available on this site. |
Supplements
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
05/29/2015 | SUPPL-7 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
CLONIDINE
SYSTEM;TRANSDERMAL; 0.1MG/24HR
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATAPRES-TTS-1 | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | Yes | AB | 018891 | LAVIPHARM |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 090873 | ACTAVIS LABS UT INC |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076157 | AVEVA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 079090 | MAYNE PHARMA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.1MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076166 | MYLAN TECHNOLOGIES |
SYSTEM;TRANSDERMAL; 0.2MG/24HR
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATAPRES-TTS-2 | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | Yes | AB | 018891 | LAVIPHARM |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 090873 | ACTAVIS LABS UT INC |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076157 | AVEVA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 079090 | MAYNE PHARMA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.2MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076166 | MYLAN TECHNOLOGIES |
SYSTEM;TRANSDERMAL; 0.3MG/24HR
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CATAPRES-TTS-3 | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | Yes | AB | 018891 | LAVIPHARM |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 090873 | ACTAVIS LABS UT INC |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076157 | AVEVA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 079090 | MAYNE PHARMA |
CLONIDINE | CLONIDINE | 0.3MG/24HR | SYSTEM;TRANSDERMAL | Prescription | No | AB | 076166 | MYLAN TECHNOLOGIES |
نظرات کاربران