اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY از شرکت TARO
   Abbreviated New Drug Application (ANDA): 090182
    
Company: TARO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | None | No | No | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | None | No | No | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/22/2008 | ORIG-1 | Approval | 
 
 | Label is not available on this site. | 
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 04/13/2015 | SUPPL-21 | Labeling-Container/Carton Labels | Label is not available on this site. | ||
| 05/28/2013 | SUPPL-14 | Labeling-Container/Carton Labels | Label is not available on this site. | ||
| 10/01/2011 | SUPPL-7 | Labeling-Container/Carton Labels | Label is not available on this site. | ||
| 05/28/2009 | SUPPL-2 | Labeling | Label is not available on this site. | 
CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY
The products listed here are over-the-counter (OTC) drugs and do not receive therapeutic equivalence ratings. They may not be interchangeable.
SYRUP;ORAL; 5MG/5ML
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090765 | AMNEAL PHARMS | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091327 | ATHEM | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090750 | AUROBINDO PHARMA | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 210622 | HETERO LABS LTD III | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091130 | LANNETT CO INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090254 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 204226 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 212266 | QUAGEN | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090182 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 201546 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090572 | TRIS PHARMA INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090765 | AMNEAL PHARMS | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091327 | ATHEM | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090750 | AUROBINDO PHARMA | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091130 | LANNETT CO INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090254 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090182 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 201546 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090572 | TRIS PHARMA INC | 
| CHILDREN’S ZYRTEC ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | Yes | 022155 | J AND J CONSUMER INC | 
| CHILDREN’S ZYRTEC HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | Yes | 022155 | J AND J CONSUMER INC | 
CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF
The products listed here are over-the-counter (OTC) drugs and do not receive therapeutic equivalence ratings. They may not be interchangeable.
SYRUP;ORAL; 5MG/5ML
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090765 | AMNEAL PHARMS | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091327 | ATHEM | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090750 | AUROBINDO PHARMA | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 210622 | HETERO LABS LTD III | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091130 | LANNETT CO INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090254 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 204226 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 212266 | QUAGEN | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090182 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 201546 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090572 | TRIS PHARMA INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090765 | AMNEAL PHARMS | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091327 | ATHEM | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090750 | AUROBINDO PHARMA | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 091130 | LANNETT CO INC | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090254 | PERRIGO R AND D | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090182 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 201546 | TARO | 
| CHILDREN’S CETIRIZINE HYDROCHLORIDE HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | No | 090572 | TRIS PHARMA INC | 
| CHILDREN’S ZYRTEC ALLERGY | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | Yes | 022155 | J AND J CONSUMER INC | 
| CHILDREN’S ZYRTEC HIVES RELIEF | CETIRIZINE HYDROCHLORIDE | 5MG/5ML | SYRUP;ORAL | Over-the-counter | Yes | 022155 | J AND J CONSUMER INC | 
 
                 
                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
نظرات کاربران