اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CEPHALEXIN از شرکت LUPIN
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065229
Company: LUPIN
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/25/2005 | ORIG-1 | Approval |
|
Label is not available on this site. |
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/15/2008 | SUPPL-4 | Labeling |
Label is not available on this site. |
CEPHALEXIN
CAPSULE;ORAL; EQ 250MG BASE
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 090836 | ALKEM LABS LTD |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065253 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 062713 | BELCHER PHARMS |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065215 | HIKMA |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065229 | LUPIN |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065248 | ORCHID HLTHCARE |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 250MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 062702 | TEVA |
CAPSULE;ORAL; EQ 500MG BASE
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 090836 | ALKEM LABS LTD |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065253 | AUROBINDO PHARMA LTD |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 062713 | BELCHER PHARMS |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065215 | HIKMA |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065229 | LUPIN |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 065248 | ORCHID HLTHCARE |
| CEPHALEXIN | CEPHALEXIN | EQ 500MG BASE | CAPSULE;ORAL | Prescription | No | AB | 062702 | TEVA |
نظرات کاربران