اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CARBIDOPA AND LEVODOPA از شرکت MYLAN
Abbreviated New Drug Application (ANDA): 090324
Company: MYLAN
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription |
AB |
No | No |
Original Approvals or Tentative Approvals
Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09/28/2009 | ORIG-1 | Approval |
|
Label is not available on this site. |
Supplements
Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url |
---|---|---|---|---|---|
02/02/2021 | SUPPL-8 | Labeling-Package Insert, Labeling-Container/Carton Labels |
Label is not available on this site. |
||
11/19/2015 | SUPPL-5 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
||
11/19/2015 | SUPPL-4 | Labeling-Package Insert |
Label is not available on this site. |
CARBIDOPA AND LEVODOPA
TABLET;ORAL; 10MG;100MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074260 | ACTAVIS ELIZABETH |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077120 | APOTEX INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 073618 | MAYNE PHARMA |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090324 | MYLAN |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 214092 | SCIEGEN PHARMS INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078536 | SUN PHARM INDS |
SINEMET | CARBIDOPA; LEVODOPA | 10MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017555 | ORGANON |
TABLET;ORAL; 25MG;100MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074260 | ACTAVIS ELIZABETH |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077120 | APOTEX INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 073589 | MAYNE PHARMA |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090324 | MYLAN |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 214092 | SCIEGEN PHARMS INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078536 | SUN PHARM INDS |
SINEMET | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;100MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017555 | ORGANON |
TABLET;ORAL; 25MG;250MG
TE Code = AB
Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 074260 | ACTAVIS ELIZABETH |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077120 | APOTEX INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 073607 | MAYNE PHARMA |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090324 | MYLAN |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 214092 | SCIEGEN PHARMS INC |
CARBIDOPA AND LEVODOPA | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078536 | SUN PHARM INDS |
SINEMET | CARBIDOPA; LEVODOPA | 25MG;250MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 017555 | ORGANON |
نظرات کاربران