اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
ALLOPURINOL از شرکت WATSON LABS
   New Drug Application (NDA): 018832
    
Company: WATSON LABS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/1984 | ORIG-1 | Approval | 
 
 | Label is not available on this site. | 
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/26/2014 | SUPPL-55 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 09/26/2014 | SUPPL-48 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 01/23/2009 | SUPPL-38 | Labeling | Label is not available on this site. | ||
| 08/14/2002 | SUPPL-27 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | ||
| 04/25/2001 | SUPPL-26 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | ||
| 02/05/2001 | SUPPL-25 | Manufacturing (CMC)-Control | Label is not available on this site. | ||
| 08/26/2003 | SUPPL-24 | Labeling | Label is not available on this site. | ||
| 03/27/1998 | SUPPL-22 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 03/27/1998 | SUPPL-21 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 07/30/1993 | SUPPL-17 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 01/28/1991 | SUPPL-16 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 05/31/1991 | SUPPL-15 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 06/29/1990 | SUPPL-14 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 07/07/1988 | SUPPL-13 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 07/07/1988 | SUPPL-12 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 12/17/1987 | SUPPL-11 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 12/17/1987 | SUPPL-10 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 12/17/1987 | SUPPL-9 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 03/12/1987 | SUPPL-8 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 09/11/1985 | SUPPL-5 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 03/28/1985 | SUPPL-4 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 03/28/1985 | SUPPL-3 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | ||
| 06/28/1985 | SUPPL-2 | Manufacturing (CMC) | Label is not available on this site. | 
ALLOPURINOL
TABLET;ORAL; 100MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203154 | ACCORD HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077353 | CHARTWELL | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204467 | INDOCO | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090637 | IPCA LABS LTD | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018659 | MYLAN | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078253 | NORTHSTAR HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071450 | SUN PHARM INDUSTRIES | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 211820 | UNICHEM | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075798 | VINTAGE PHARMS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018832 | WATSON LABS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 210117 | ZYDUS PHARMS | 
| LOPURIN | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071586 | DR REDDYS LA | 
| ZYLOPRIM | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 016084 | CASPER PHARMA LLC | 
 
                 
                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
نظرات کاربران