اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
ALLOPURINOL از شرکت APOTEX INC
   Abbreviated New Drug Application (ANDA): 077353
    
Company: APOTEX INC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | AB | No | No | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/08/2005 | ORIG-1 | Approval | 
 
 | Label is not available on this site. | 
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 03/19/2019 | SUPPL-6 | Labeling-Package Insert | Label is not available on this site. | 
ALLOPURINOL
TABLET;ORAL; 100MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203154 | ACCORD HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077353 | APOTEX INC | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204467 | INDOCO | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090637 | IPCA LABS LTD | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018659 | MYLAN | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078253 | NORTHSTAR HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071450 | SUN PHARM INDUSTRIES | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 211820 | UNICHEM | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075798 | VINTAGE PHARMS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018832 | WATSON LABS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 210117 | ZYDUS PHARMS | 
| LOPURIN | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071586 | DR REDDYS LA | 
| ZYLOPRIM | ALLOPURINOL | 100MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 016084 | CASPER PHARMA LLC | 
TABLET;ORAL; 300MG
TE Code = AB
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 203154 | ACCORD HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 077353 | APOTEX INC | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 204467 | INDOCO | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 090637 | IPCA LABS LTD | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018659 | MYLAN | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 078253 | NORTHSTAR HLTHCARE | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071450 | SUN PHARM INDUSTRIES | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 211820 | UNICHEM | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 075798 | VINTAGE PHARMS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 018877 | WATSON LABS | 
| ALLOPURINOL | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 210117 | ZYDUS PHARMS | 
| LOPURIN | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | No | AB | 071587 | DR REDDYS LA | 
| ZYLOPRIM | ALLOPURINOL | 300MG | TABLET;ORAL | Prescription | Yes | AB | 016084 | CASPER PHARMA LLC | 
 
                 
                   
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                
نظرات کاربران