اطلاعات داروی نمایش داده شده مستقیما از دیتابیس اطلاعات دارویی سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA)  استخراج می شود و مرتبا به روز رسانی می شود
داروی نمایش داده شده مورد تایید FDA  می باشد و اطلاعات ثبت آن در زیر قابل مشاهده است
CEFTRIAXONE از شرکت AKORN
   Abbreviated New Drug Application (ANDA): 065305
    
Company: AKORN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | TE Code | RLD | RS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | 
 AP  | 
No | No | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | 
 AP  | 
No | No | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | 
 AP  | 
No | No | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | 
 AP  | 
No | No | 
Original Approvals or Tentative Approvals
| Action Date | Submission | Action Type | Submission Classification | Review Priority; Orphan Status | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Notes | Url | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2008 | ORIG-1 | Approval | 
 
 
  | 
 Label is not available on this site.  | 
Supplements
| Action Date | Submission | Supplement Categories or Approval Type | Letters, Reviews, Labels, Patient Package Insert | Note | Url | 
|---|---|---|---|---|---|
| 09/28/2009 | SUPPL-3 | Labeling-Package Insert | 
 Label is not available on this site.  | 
||
| 09/28/2009 | SUPPL-2 | Labeling-Package Insert | 
 Label is not available on this site.  | 
||
| 01/15/2009 | SUPPL-1 | Labeling | 
 Label is not available on this site.  | 
CEFTRIAXONE
INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS; EQ 250MG BASE/VIAL
TE Code = AP
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065305 | AKORN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 091049 | ASTRAL | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065342 | HIKMA FARMACEUTICA | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065125 | LUPIN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 203702 | QILU | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065169 | SANDOZ | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 250MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065391 | WOCKHARDT | 
INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS; EQ 500MG BASE/VIAL
TE Code = AP
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065305 | AKORN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 091049 | ASTRAL | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065342 | HIKMA FARMACEUTICA | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065125 | LUPIN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 203702 | QILU | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065169 | SANDOZ | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 500MG BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065391 | WOCKHARDT | 
INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS; EQ 1GM BASE/VIAL
TE Code = AP
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065305 | AKORN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 091049 | ASTRAL | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065342 | HIKMA FARMACEUTICA | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065125 | LUPIN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 203702 | QILU | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 1GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065169 | SANDOZ | 
INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS; EQ 2GM BASE/VIAL
TE Code = AP
| Drug Name | Active Ingredients | Strength | Dosage Form/Route | Marketing Status | RLD | TE Code | Application No. | Company | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065305 | AKORN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 091049 | ASTRAL | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065342 | HIKMA FARMACEUTICA | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065125 | LUPIN | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 203702 | QILU | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065169 | SANDOZ | 
| CEFTRIAXONE | CEFTRIAXONE SODIUM | EQ 2GM BASE/VIAL | INJECTABLE;INTRAMUSCULAR, INTRAVENOUS | Prescription | No | AP | 065391 | WOCKHARDT | 
                
                  
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
                                                
نظرات کاربران